日本 ASAHIRIKA 旭理化 ARF-150 置换炉 ARG-13A 加热时间
                            2025-01-02 09:33:01
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    
置换炉
ARG-13A
ARG-13A-300-40KC-1P
大型置换炉
ARF-112-4
ARF-151-135-Ⅲ
ARF-150
特长
这是一种使用陶瓷电管式炉的台式气体置换炉。
设备可以根据样品大小和制备量进行配置。
通过选择适合您实验的温度控制器和气体流量计等部件,您可以创建满足您需求的设备。
规格
| 型号 | ARG-13A型 | 
| 样本量 | φ50以内 | 
| 熔炉数量 | 1个[φ52×500mmL] | 
| 使用范围温度 | 室温+100℃~1,100℃ | 
| 最高温度 | 高达1,150℃ | 
| 加热时间 | 从室温到1,100℃约30分钟 | 
| 加热器 | 1 区类型,Kanthal 线 | 
| 气体类型 | 氧气、氮气、氩气 | 
| 设备电源 | 单相AC200V12A | 
*列出的温度值是空载下的测量数据,并非保证值。
| 型号 | ARF-151-135-Ⅲ型 | 
| 样本量 | 25 个 4 英寸晶圆:1 次充电 x | 
| 炉管尺寸 | 内径φ135×1400mmL×2种 | 
| 使用范围温度 | 室温+100℃~1000℃ | 
| 最高温度 | 最高1200℃ | 
| 浸泡区长度 | ±5℃ 中心部分350mm | 
| 加热区 | φ180 250×350×250mmL | 
| 电容 | 单相AC200V 5.5Kw | 
| 型号 | ARF-150型 | 
| 样本量 | 3英寸晶圆可能 | 
| 熔炉数量 | [内径φ93×1] | 
| 使用范围温度 | 室温+100℃~1100℃ | 
| 最高温度 | 最高1200℃ | 
| 加热时间 | 从室温到1100℃约60分钟 | 
| 加热器 | 3 区型,Kanthal 线 | 
| 石英燃烧管 | [内径φ93×1200L] | 
| 气体类型 | 氧气、氮气、氢气、氩气 | 
*列出的温度值是空载下的测量数据,并非保证值。