渠道 日本 TSURUGA 鹤贺 356K-05-H 抵抗计 356K-10-H 扫描仪内置
2025-08-19 15:07:19
admin

抵抗计
356K-H系列
356K-05-H
356K-10-H
356K-15-H
356K-20-H
特征
扫描仪内置,最多可测量20CH
抵抗测量范围 300mΩ~30kΩ 6档
开放端子电压 DC5V以下
上限、下限比较判定出力付
规格
| 测定方法 | 直流4端子法(电阻测定) | ||||||||||||
| A/D动作方式 | Δ-Σ方式 | ||||||||||||
| 最大允许印加电压 | 直流50伏 | ||||||||||||
| 表示 | 抵抗测量 35000 温度测量 199.9 蓝背液晶显示 零位抑制功能 过量显示:「OVER」 | ||||||||||||
| 单位表示 | mΩ、Ω、kΩ、℃ | ||||||||||||
| 采样周期 | 20回/秒(电阻测量) | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | 端子一括/外箱間 DC500V 50MΩ以上 | ||||||||||||
| 耐电压 |
| ||||||||||||
| 参数保持 | 通过EEPROM保持 | ||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||||
| 电源电压允许范围 | AC90~250V | ||||||||||||
| 消耗电力 | AC100V…约8VA AC200V…约7VA | ||||||||||||
| 动作周围温度 | 0~50℃ | ||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
| 质量 | 约1.2kg | ||||||||||||
| 付属品 |
|