日本渠道 ULVAC 爱发科 低温泵CRYO-U系列 CRYO-U8H 冷却时间 (电源循环)100/90(50/60)
2024-07-22 11:16:18
admin
低温泵
CRYO-U系列
CRYO-U8H
超真空冷冻机
ULVAC Cryo已应用于电子、光学、太阳能、核聚变、太空开发等众多领域,并积累了良好的业绩记录。
特征
它重量轻、结构紧凑、可大量运输,是标准低温泵。
适用于实验设备和小型生产设备。
可以进行多台操作(最多 3 台)。
可实现超高真空(10 -8 Pa以下)。
规格
抽速(20℃) | 氮 | 升/秒 | 1,700 |
氢 | 2,700 | ||
氩气 | 1,400 | ||
水 | 4,000 | ||
极限压力 | 帕(托) | 10 -7 (10 -9 ) | |
最大流量 | 氩气 | Pa·L/s(托·L/s) | 1.2×103 ( 8.9) |
氢 | 2.4×10 2 (1.8) | ||
排气量 | 氩气 | 帕·L(托·L) | 1.0×10 8 (7.6×10 5 ) |
氢 | 1.0×10 6 (7.6×10 3 ) | ||
冷却时间 (电源循环) | 最小(赫兹) | 100/90(50/60) | |
进气法兰 | UVG-200,6B ANSI,UFC-253 | ||
压缩机组 | C10T、C10AT | ||
质量 | 公斤 | 20.8 |
*维护间隔:16,000小时