日本走空运 AND 艾安得 天平 BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E/ BA-6DTE 量盘尺寸:Ø25mm
2024-08-19 11:11:31
admin
微量(微量)电子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列(A&D Borealis)
BA-6TE
BA-6E
BA-6DTE
BA-6DE
BA-225TE
BA-225
BA-225DTE
BA-225D
BA-125DTE
BA-125D
特征
自动门大大提高了日常工作效率
防风罩门无需触摸即可打开和关闭。
防风罩的侧门可使用显示屏上的红外传感器或可选的脚踏开关打开和关闭,从而可以顺利、高效地进入称量室。
轻松设置开门宽度
可以将两侧门的开/关宽度设置为全开、半开或您喜欢的距离(出厂设置)。
设置所需的距离非常容易; 1) 用手打开门并将其停在所需的位置 2) 将手放在红外传感器上
即可关闭门。在该位置关上门。接下来,如果在将其调整到不同位置后使用红外传感器将其关闭,则该位置将再次被记住。
规格
型号名称 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・测量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉(珠宝))/ mom(珍珠)
・量盘尺寸:Ø25mm
型号名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色液晶显示屏(触摸屏) | 单色液晶 |
无风离子发生器 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
・测量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件数)/%(百分比)/ct(克拉(珠宝))/ mom(珍珠)