日本进口 KITO 鬼头 RER2M010SD-SD 环链葫芦 防爆型电滑键式
2025-03-25 16:39:11
admin
防爆型
rer2m kitt防爆型电滑键式
RER2M010SD-SD
RER2M015SD-SD
RER2M020SD-SD
RER2M028SD-SD
特征
PER2系列
即使在存在爆炸性气体和蒸汽,有起火爆炸危险的地方,也可以安心进行装卸作业。
用最新技术符合国际标准的电动链锁。
采用“本质安全防爆结构”的小型按钮开关。
缩短死区,确保有效空间。
为了将卷起的链条收纳在主体外的铲斗中,即使增加扬程,主体尺寸也不会改变。
防爆结构:
主体/耐压防爆结构( d )
屏障继电器箱/隔爆结构( d ) +本质安全防爆结构( ia )
奥司他韦/本质安全防爆结构( ia )
危险场所: Zone1.2
规格场所 :
工厂用、事业所用
※不能在煤矿使用。
形式 | 定格 荷重 (t) | 巻上 モータ 3相 200V | 横行 モータ 3相 200V | 巻上速度 (m/s) | 横行速度 (m/s) | 適用レール幅:B (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (kW) | 出力 (kW) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
高速 | 低速 | 高速 | 低速 | 高速 | 低速 | 高速 | 低速 | |||||
RER2M010SD-SD | 1 | 1.8/0.45 | 0.44/0.11 | 0.092 | 0.0233 | 0.110 | 0.0283 | 0.3333 | 0.0833 | 0.400 | 0.1000 | [75]・100・125・150 |
RER2M015SD-SD | 1.5 | 1.8/0.45 | 0.44/0.11 | 0.0567 | 0.0133 | 0.0667 | 0.0167 | [100]・125・150・175 | ||||
RER2M020SD-SD | 2 | 3.5/0.875 | 0.44/0.11 | 0.102 | 0.0250 | 0.120 | 0.0300 | |||||
RER2M028SD-SD | 2.8 | 3.5/0.875 | 0.44/0.11 | 0.0583 | 0.015 | 0.0700 | 0.0183 | 125・150・175 |
(ER2カタログ 34~35ページ)詳細仕様はカタログをご覧ください。