KITO 鬼头 IH1G030 IH1P030 链条平衡器 无线操作 日本厂家
2025-03-28 17:04:45
admin
基多电动链条平衡器
无线操作
IH1G030、IH1P030、
IH1G060、IH1P060、
IH1R075、IH1R150、
IH1R250
电动平衡器的特征
可以直接拿着行李操作的浮子模式和
在可以在行李手边操作的无级速气缸模式/无线遥控模式等运转模式下,作业性出众
因为可以直接拿着行李操作,所以即使不习惯操作,也可以直观地操作
高响应性和超低速动作,可进行详细定位
通过采用久经考验的ER2机身,实现了高耐久性
J操作方法 | 额定负载 (kg) | 格式 | IP | 单相 100V | 单相 200V | 三相 200V | 标准起重头 (M) | 电机容量 (KW) | 当前值 (a) | 重复评分 (%ED) | 最大绕组速度 (m/s [m/min]) | 年级 | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无线操作 | 30 | IH1G030 | IP55 | 〇 | 4 | 0.56 | 2.1 | 0.5 [30] | |||||
30 | IH1P030 | IP55 | 〇 | 6.6 | 0.5 [30] | ||||||||
30 | IH1P030 | IP55 | 〇 | 3.6 | 0.5 [30] | ||||||||
60 | IH1G060 | IP55 | 〇 | 2.1 | 0.25 [15] | ||||||||
60 | IH1P060 | IP55 | 〇 | 6.6 | 0.25 [15] | ||||||||
60 | IH1P060 | IP55 | 〇 | 3.6 | 0.25 [15] | ||||||||
75 | IH1R075 | IP20 | 〇 | 0.6 | * | 0.633 [38.0] | 29 | ||||||
75 | IH1R075 | IP20 | 〇 | 5 | 0.633 [38.0] | ||||||||
150 | IH1R150 | IP20 | 〇 | * | 0.383 [23.0] | ||||||||
150 | IH1R150 | IP20 | 〇 | 5 | 0.383 [23.0] | ||||||||
250 | IH1R250 | IP20 | 〇 | * | 0.213 [12.8] | ||||||||
250 | IH1R250 | IP20 | 〇 | 5 | 0.213 [12.8] |
只有额定负载能力为75千克,可以选择1速振荡器按钮模式的最大绕组速度从0.383m/s到0.633m/s。
质量适用于无线振荡器按钮,提起头4m和上拉类型。
质量适用于无线振荡器按钮,提起头4m和上拉类型。