原装 TSURUGA 鹤贺 3586-X 低电阻计 3586-03 交流4端子
2025-08-19 15:22:31
admin
低电阻计
MODEL 3586系列
3586-X
3586-03
3586-04P
3586-04N
特征
电阻测量3mΩ~3kΩ7范围、交流4端子法测量
RS-232C・模拟输出标准装备(电阻、电压的2输出)
采样周期60次/秒,约50ms快速响应
可进行接触电阻测定低功率测定
一次、二次电池、燃料电池电阻和电压测量
数据输出
记号 | 规格 |
---|---|
输入:X | RS-232C+模拟输出(标准) |
03 | BCD(TTL输出)+RS-232C+模拟输出 |
04P | BCD(PNP输出)+RS-232C+模拟输出 |
04N | BCD(NPN输出)+RS-232C+模拟输出 |
规格
测定方法 | 交流4端子法 | ||||||||||||
最大允许印加电压 | 全范围 60V 直流 | ||||||||||||
测定周波数 | 1千赫兹±0.2赫兹 | ||||||||||||
导线电阻 | 来源 Hi-Lo 间
| ||||||||||||
表示 | OLED表示、ゼロサプレス功能付
| ||||||||||||
显示超过 | 大,小 | ||||||||||||
采样周期 |
| ||||||||||||
响应速度 | 固定レンジ、純抵抗、电压重畳なし时
| ||||||||||||
绝缘电阻 |
| ||||||||||||
耐电压 |
| ||||||||||||
参数保持 | 通过非易失性内存存储和保持参数 | ||||||||||||
供給電源 | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||||||
电源电压允许范围 | AC90~250V | ||||||||||||
消耗电力 | AC100V时 约10VA AC200V时 约17VA | ||||||||||||
动作周围温度 | 0~40℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~65℃ | ||||||||||||
质量 | 约1.3kg | ||||||||||||
外形寸法 | 205(W)×65(H)×169(D)毫米(不包括突出物) | ||||||||||||
付属品 |
|