日本 TSURUGA 鹤贺 电流计 MODEL 452F 比较判定为4点
2025-08-19 16:20:19
admin
交流电压/电流计
MODEL 452F
特征
比较判定状态一目了然双色发光LED聘用
比较判定为4点,继电器或开路集电极输出
带平均运算功能可稳定显示
前面板IP65相当的保护构造
一般规格
表示 | 0~9999红色或绿色LED(字符高度15.2mm) 可选择显示颜色
| |||||||||||||||
子显示 | 0~9999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
主副显示共通 | 表示项目选择功能付 显示当前值/峰值记忆值/谷值记忆值/振幅 警报设定值(仅子项)的任一个 消灯功能付 零抑制功能付 小数点任意位置点亮 峰值记忆值显示时 "PM" 点亮 谷值记忆值显示时 "BM" 点亮 振幅显示时 "PM" 和 "BM" 点亮 | |||||||||||||||
表示缩放 | 全比例显示: 0~9999 偏移显示: 0~9999 | |||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||
采样周期 | 2次/秒 | |||||||||||||||
表示周期 | 选择500毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒中的一个 | |||||||||||||||
响应 | 2采样内或者1显示周期内较长的一个 | |||||||||||||||
输入形式 | 单端输入、浮动输入 | |||||||||||||||
A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | |||||||||||||||
噪声去除率 | 电源线混入噪声 1000V | |||||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐电压 |
| |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
电源电压允许范围 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
質量 | 本体 約300g | |||||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |