TSURUGA 贺鹤 电流计 MODEL 418D MODEL 418K 带缩放功能 日本厂家
2025-08-22 11:11:47
admin
直流及交流电压计、电流计、接收计
MODEL 418D
MODEL 418K
特征
外形72×36mm、带缩放功能
比较器功能等丰富的输出选项
一般规格
表示 | 0~9999 红色 LED(文字高度15mm) 零压功能 | ||||||||||||
小数点 | 前面开关设置 | ||||||||||||
显示超过 | 115%表示为闪烁(418K-26为100%) 超过9999则为0000闪烁 | ||||||||||||
保持功能 | 表示值、BCD输出保持 (无隔离) | ||||||||||||
采样周期 | 418D:约2.5回/秒 418K:约1回/秒 | ||||||||||||
A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | ||||||||||||
噪声去除率 | 正常模式 (NMR) 50dB以上 (交流输入除外) 共模模式 (CMR) 110dB以上 (交流输入除外) | ||||||||||||
电源线混入噪声 | AC电源:1000V、DC电源:500V | ||||||||||||
耐电压 |
| ||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
电源电压允许范围 | AC90~250V 50/60Hz DC10.8~32V | ||||||||||||
动作周围温度 | 0~50℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
质量 | 约180克 |