TSURUGA 贺鹤 4961XA 转速计 4961FD 支持各种传感器 日本原装
2025-08-22 14:08:35
admin
多功能转速计/比率计
MODEL 4961系列
MODEL 4961XA
MODEL 4961FD
MODEL 4961XA
MODEL 4961FD
比率计
4961XA-RMT
4961FA-DRT
特点
支持各种传感器
高速100kHz信号
附带实测值匹配功能
一般规格
回转速度计
型式 | 4961□□ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动作模式 | 旋转速度模式 | 流量计模式 | 通过时间计模式 | 时间幅模式 | |||
表示 | 其一 | 0~999999 | 0:00:00~9:59:59 | 0:00:00~0:59:59 | |||
6桁 | (時分秒 60進表示) | (時分秒 60進表示) | |||||
其二 | 输入: | 0:00~999:99 (秒:1/100秒 10进表示) | |||||
附带零压释放装置 | |||||||
小数点位置 | 10-1~10-5 | 输入: | |||||
数値表器 | 赤色7段LED 文字高22mm 6桁 | ||||||
LED灯泡 | 8点 (SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) | ||||||
操作键 | 5点 (设置/换挡, 记忆/教导, 向上/参数, 向右/功能, 进入/模式) | ||||||
输入范围 | 0.0067Hz~100kHz | 10毫秒~3600秒 | |||||
計測精度 | ±0.008%±1位 | ±0.1%±1位数 | |||||
过滤器 | 100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHz通过参数切换 但是,磁性传感器仅支持10kHz、0.02kHz,接点仅支持0.02kHz | ||||||
表示周期 | 0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒 (可以在参数设置中更改) | 输入信号依赖 | |||||
普利斯克功能 | 前面面板键的参数设置方式 显示值也可以进行教学(调整) | ||||||
记忆功能 | 测量值的最大最小值记忆并显示。(用MEM键进行显示切换) | ||||||
比较器功能 | 可以设置和判断上限、下限、上上限、下下限,并通过LED灯显示结果 可以设置上下限值的滞后 | ||||||
自动零时间 | 0.1~150秒 | 0.1~3600秒 | |||||
预测计算 | 根据阀门停止后的经过时间更新显示值 | ||||||
电源 | 4961□A:AC85V~264V / 4961XD:DC10.8V~25.2V | ||||||
输入信号 |
|
比率计
型式 | 4961XA-RMT/4961FA-DRT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动作模式 | 误差比率 | 绝对比率 | 浓度比率 | 转速差 | 通过速度 | 时间差 | |||
表示 | 其一 | -99999~99999 | 0~99999 | -99999~99999 | 0~99999 | 0:00:00~0:59:59 | |||
±5桁 | 5桁 | ±5桁 | 5桁 | (時分秒 60进表示) | |||||
其二 | 输入: | 0:00~999:99 | |||||||
(秒:1/100秒 10进表示) | |||||||||
附带零压释放装置 | |||||||||
小数点位置 | 10-1~10-5 | 输入: | |||||||
数値表器 | 赤色7段LED 文字高22mm 6桁、"-"表示可 | ||||||||
LED灯泡 | 8点 (SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) | ||||||||
操作键 | 5点 (设置/换挡, 记忆/教导, 向上/参数, 向右/功能, 进入/模式) | ||||||||
输入范围 | 0.0067Hz~100kHz | 10毫秒~3600秒 | |||||||
計測精度 | ±0.1% | ||||||||
过滤器 | 对于输入A、B,分别通过参数切换100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHz 但是,磁性传感器仅支持10kHz、0.02kHz,接点仅支持0.02kHz | ||||||||
表示周期 | 0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(可更改参数设置) | ||||||||
普利斯克功能 | 前面面板键的参数设置方式 也可以进行显示值的 teaching(调整) | 输入: | |||||||
记忆功能 | 记忆并显示测量值的最大和最小值(通过MEM键进行切换显示) | ||||||||
自动零功能 | 0.1~150秒 | 0.1~3600秒 | |||||||
预测计算 | 根据脉冲停止后的经过时间更新显示值 | ||||||||
电源 | AC85V~264V | ||||||||
输入信号 | 输入A、输入B的双输入
|
共通仕様
绝缘电阻 | DC500V 50MΩ以上 |
耐电压 | AC1500V 1分钟 |
使用周囲温度 | 0~45℃(但不得结露) |
使用周囲湿度 | 35~85%相对湿度(但不得结露) |
使用周囲雰囲気 | 没有腐食性气体。 |
保护功能 | 前面面板IP66相当 |
箱子材料 | ABS树脂 |
外形寸法 | W96×H48×D92毫米 (DIN尺寸) |
质量 | 4961□A-□:约200g 4961□□:约200g 1选项:约50~100g |
端子台 | M3、IP20相当 |