日本ULVAC 爱发科 水晶式成膜控制器 CRTM-R1 CRTM-R1-EL
2025-12-23 15:41:25
admin

水晶式成膜控制器
CRTM-R1
CRTM-R1-EL
CRTM-6000G
特性
采用新的测量方式大大提高了汇率稳定性。
Ability(CI值)的测定提高了水晶板的异常检测能力。
最多可控制8元同时蒸镀。(添加选项时)
通信方式Ethernet及RS-232C中所述修改相应参数的值。
保存在主机上的各种日志数据CSV格式USB对较大场景进行渲染期间已观察到该故障。
Calc-Z在动态输入提示中单击Z-ratio即使是未知的材料,也可以一边自动计算一边成膜。
用途
有机EL蒸镀或钙钛矿太阳能电池蒸镀工艺中膜厚、速率管理及控制
CRTM-R1-EL 规格
| 频率 | 测量范围 | 4.00~3.00MHz@4MHz |
| 5.00~3.50MHz@5MHz | ||
| 6.00~4.50MHz@6MHz | ||
| 测量分辨率 | 1mHz | |
| 显示分辨率 | 1mHz | |
| 蒸镀速率 | 测量范围*1 | 0.000~999.9Å/s (0~99.99nm/s) |
| 测量分辨率*2 | 0.0028Å/s @4MHz | |
| 0.0018Å/s @5MHz | ||
| 0.0012Å/s @6MHz | ||
| 显示分辨率* | 0.001Å/s | |
| 膜厚 | 测量范围*1 | 0.000~9999kÅ (0~999.9μm) |
| 测量分辨率*2 | 0.0028Å @4MHz | |
| 0.0018Å @5MHz | ||
| 0.0012Å @6MHz | ||
| 显示分辨率*1 | 0.001kÅ | |
| 兼容传感器频率 | 4MHz、5MHz、6MHz | |
| 可安装传感器数量(单个传感器) | 2 (可选MAX8,IF卡:2点/卡x 4卡) | |
| 可安装传感器数量(Multi多连传感器) | 2 (可选MAX8,IF卡:2点/卡x 4卡) | |
| 采样率 | 100msec | |
| Depo Program数 | 999 | |
| Process Program数 | 99 | |
| 数字输入点数 | 14(MAX56作为选项,DIO卡:14点/张x 4张) | |
| 数字输出点数 | 8(MAX32可选,DIO卡:8点/张x 4张) | |
| 模拟输出点数 | 2(可选MAX16,IF卡:2点/张x 4张+AO车:8点/张x 1张) | |
| 模拟输出范围 | -10~+10V | |
| 通讯方式 | LAN (Ethernet) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
| RS-232C | ||
| USB2.0 Type-B | ||
| 外形尺寸(宽x深x高) | CRTM-R1-EL:约480×约320×约130mm | |
| CTM-EL(-D):约80×约152×约53mm | ||
| 质量kg | CRTM-R1-EL:5.3kg(最大:5.8kg,带选件) | |
| CTM-EL(-D):0.6kg | ||
| 事业供电 | 交流100~240V±10%,50/60Hz | |
| 最大功耗 | 150W | |
| 兼容保险丝 | 250V2.5A(5×20mm 2个) | |
| IP防护等级 | IP20 | |
| 过电压类别 | CAT.Ⅱ | |
| 海拔条件 | 海拔2000m以下 | |
| 污染程度 | 2 | |
| 使用环境 | 温度 5-40℃ | |
| 湿度 20-85 %RH(无凝结) | ||
| 仅限室内 | ||
| 储存环境 | 温度 -10 ~ 60℃(无电、无凝露) | |
| 湿度 20~ 85%RH(无凝露) | ||
| 热身时间 | 约30分钟 | |
| 兼容标准 | CE | |
*1:设置 Tooling=100、Density=1 时的值
*2:这是通过 Tooling=100、Density=1 转换频率分辨率获得的值。