日本TOKUPI AD-1008 泵 AD-708 直接连接型
2026-03-18 15:25:32
admin

泵
直接连接型
直驱型
AD-708、AD-708S、
AD-1008、AD-1008S、
AD-711、AD-711S、
AD-720、AD-720S、
AD-1015、AD-1015S、
AD-740、AD-740S、
AD-740V、AD-1080、
AD-1080SX、AD-1080SXV
D-2114、D-2114S、D-2114C、
D-2116、D-2116SX、D-2116SXC、
D-2120、D-2120SXC、
D-8511、D-8511S、D-8511C
| 型式 | 转数rpm | 吸水量 L/min | 压力MPa | 所需 动力 KW | 油量 升 | 重量 公斤 | 吸水口 | 吐水口 | 轴径 mm | 钥匙 毫米 | 外形尺寸 长X宽X高 毫米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-708(S) | 1,800 | 7.9 | 7 | 1.1 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 237×231×122 |
| AD-1008(S) | 1,800 | 7.7 | 10 | 1.6 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 237×231×147 |
| AD-711(S) | 1,800 | 11.2 | 7 | 1.6 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 237×231×122 |
| AD-720(S) | 1,800 | 19.3 | 7 | 2.8 | 0.63 | 9 | 1/2 | 3/8 | 20 | 5×5 | 308×256×138 |
| AD-1015(S) | 1,800 | 15.6 | 10 | 3.3 | 0.63 | 9 | 1/2 | 3/8 | 20 | 5×5 | 308×256×138 |
| AD-740(S)(V) | 1,800 | 42.6 | 7 | 6.2 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7×7 | 366×269×160 |
| AD-1030(S)(V) | 1,800 | 32.0 | 10 | 6.7 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7×7 | 366×269×160 |
| D-2114(S)(C) | 1,800 | 13.7 | 20 | 5.7 | 0.6 | 13.2 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6×6 | 315×260×172 |
| D-2116(S)(C) | 1,800 | 16.0 | 20 | 7.0 | 0.6 | 13.2 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6×6 | 315×260×172 |
| D-2120(S)(C) | 1,800 | 20.0 | 20 | 8.5 | 0.6 | 13.2 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6×6 | 315×260×172 |
| D-3511(S)(C) | 1,800 | 11.0 | 35 | 8.2 | 0.6 | 13.4 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6×6 | 315×260×172 |
型号末尾有(S)标识的,表示接液部stainless steel规格的型号。
型号末尾有(V)标识的,表示接液部FCV规格的型号。
型号末尾有(C)标识的,表示接液部45C规格的型号