SHOWA正和 蓄能器泵 MY6012C
2026-04-15 17:06:49
admin

蓄能器泵
MY6010C
MY6012C
MY6110C
MY6112C
MY6210C
MY6212C
MY6010B
MY6012B
MY6110B
MY6112B
MY6210B
MY6212B
通过C计时器控制,可选择大范围的多种间歇时间。
接通电源时可以进行初期润滑。
喷出量可在1~6c㎥的范围内任意设定,任何设定的最高喷出压力均为0.5MPa。
由于电路内具有卸压机构,所以可以迅速排出。
可以通过润滑按钮进行任意的供油。

仕様
| 吐出量 | 1~6c㎥/st(任意設定可) | |||||
| 最高吐出圧力 | 0.5MPa{5kgf/c㎡} | |||||
| 間欠時間 | 倍率 | ×1 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18min | |||
| (各休止時間) | ×10 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180min | ||||
| ポンプ運転時間 | 12 sec | |||||
| 初期潤滑 | 有 | |||||
| 電圧 | 単相 100V | 単相 200V | ||||
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 消費電流値 | 1.6A | 1.3A | 0.9A | 0.7A | ||
| モーター出力 | 17W×2P | |||||
| 使用粘度範囲 | 50~800m㎡/s | |||||
| 使用温度範囲 | -10~40℃ (結露なきこと) | |||||
| 使用湿度範囲 | 45~80 % RH | |||||
| 保管温度 | -10~60℃ (結露なきこと) | |||||
| タンク容量 | MY60 | 2ℓ樹脂タンク(TP2B2) 全容量 2ℓ 有効容量 1.3ℓ | ||||
| MY61 | 2ℓアルミタンク(TC2D1) 全容量 2ℓ 有効容量 1.3ℓ | |||||
| MY62 | 4ℓ樹脂タンク 全容量 4.2ℓ 有効容量 2.9ℓ | |||||
| フロートスイッチ 容量 | 最大開閉容量 | AC 30VA | DC 50W | |||
| 最大開閉電圧 | AC 250V | DC200V | ||||
| 最大開閉電流 | AC 0.33A | DC 1.0A | ||||
| 製品質量 | MY62 | 4kg | ||||
| MY60 | 4.1kg | |||||
| MY61 | 4.7kg | |||||
※フロートスイッチはオプション部品です。