SHOWA正和 手动泵 LCB500C
2026-04-15 17:18:49
admin

手动泵
LCB501C
LCB500C
LCB511C
LCB510C
LCB521C
LCB520C
LCB501B
LCB500B
LCB511B
LCB510B
LCB521B
LCB520B
容积式自动泵组
搭载了控制装置的紧凑的容积式系统用集中润滑自动泵单元。
ユニット構成表(全機種タイマー、フロートスイッチ、圧力スイッチ付き)
| 形式記号 | ポンプMLB01W2 | 2ℓ樹脂タンク | 2ℓアルミタンク | 4ℓ樹脂タンク | 圧力計 |
| LCB501C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB500C(B) | ○ | ○ | |||
| LCB511C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB510C(B) | ○ | ○ | |||
| LCB521C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
| LCB520C(B) | ○ | ○ |
仕様
| ポンプ形式 MLB01W2 | 吐出量 | 0.1ℓ/min(50Hz) 0.12ℓ/min(60Hz) | |||
| 吐出圧力 | 1.2MPa{12kgf/c㎡} | ||||
| 消費電力 (タイマーの消費電力含む) | 100V | 200V | |||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 1.6A | 1.3A | 0.9A | 0.7A | ||
| ICタイマー | ポンプ運転時間 | 圧力上昇(圧力スイッチON)後15秒 | |||
| 休止時間 | 2、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、 90、120、150、180分 | ||||
| 異常検知 | 圧力上昇 圧力下降異常 油面低下 | ||||
| 異常信号リレー定格 | AC250V 3A DC30V 3A(抵抗負荷) | ||||
| タンク | LCB50 | 2ℓ樹脂タンク 全容量2ℓ 有効容量1.3ℓ | |||
| LCB51 | 2ℓアルミタンク 全容量2ℓ 有効容量1.3ℓ | ||||
| LCB52 | 4ℓブロータンク 全容量4ℓ 有効容量2.9ℓ | ||||
| 使用油粘度範囲 | 50~800m㎡/S | ||||
※潤滑ボタンはポンプを任意に作動させる時に押して下さい。
押している間ポンプは作動します。