藤野贸易(广州)有限公司-日本全系工业产品优势供应!
日本ASONE中国授权代理,藤野贸易(广州)有限公司- 亚速旺优势供应商.
.
.特点:
>
● 边缘抛光型对4个角进行45°抛光。
● 10127105P对载玻片的端部进行抛光加工。
● 10128105P型便于整理・区分。
规格:
>
● 材质:钠玻璃
● 厚度:1.0~1.2mm
● 宽×长:158105类型/25×75mm、其他/25.4×76.2mm
● 磨砂尺寸:20mm(仅10127105P・10128105P・158105型)
● 数量:1盒(100片)、仅158105型1盒(50片)
编号 型号 规格 色码 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
1-9645-11 10117102 未打磨・无磨口 - 27.30 0 0 31
1-9646-11 10127101P 边缘抛光・无磨口 - 代替品C1-9646-11 0 0 297
1-9646-12 10127105P 边缘抛光・透明磨口 - 代替品C1-9646-12 0 0 236
1-9647-11 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 白色 63.00 0 0 82
1-9647-12 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 橙色 代替品C1-9647-12 0 0 0 另询
1-9647-13 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 黄色 63.00 0 0 6
1-9647-14 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 绿色 63.00 0 0 57
1-9647-15 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 粉红色 63.00 0 0 15
1-9647-16 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 蓝色 63.00 0 0 13
2-1996-11 158105 边缘抛光・防剥落涂层・彩色磨口 白色 代替品 0 0 0 18天左右
2-1996-12 158105 边缘抛光・防剥落涂层・彩色磨口 橙色 代替品 0 0 0 18天左右
2-1996-13 158105 边缘抛光・防剥落涂层・彩色磨口 黄色 代替品 0 0 0 18天左右
2-1996-14 158105 边缘抛光・防剥落涂层・彩色磨口 绿色 代替品 0 0 0 18天左右
2-1996-15 158105 边缘抛光・防剥落涂层・彩色磨口 粉红色 代替品 0 0 0 18天左右
2-1996-16 158105 边缘抛光・防剥落涂层・彩色磨口 蓝色 代替品咨询 0 0 0 18天左右
C1-9645-11 10117102 未打磨・无磨口 - 22.00 0 近期到货 0 45天左右
C1-9646-11 10127101P 边缘抛光・无磨口 - 28.90 2 13 0
C1-9646-12 10127105P 边缘抛光・透明磨口 - 31.90 7 19 0
C1-9647-11 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 白色 44.80 0 20 0
C1-9647-12 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 橙色 44.80 5 25 0
C1-9647-13 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 黄色 44.80 5 27 0
C1-9647-14 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 绿色 44.80 0 37 0
C1-9647-15 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 粉红色 44.80 0 37 0
C1-9647-16 10128105P 边缘抛光・彩色磨口 蓝色 44.80 4 34 0
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※订购时,请根据色码码表指定所需颜色。
藤野贸易(广州)有限公司-日本全系工业产品优势供应!
日本ASONE中国授权代理,藤野贸易(广州)有限公司- 亚速旺优势供应商.
http://www.gzmro.cnTRUSCO,日本中山,中山株式会中国总代理,中山代理,藤野贸易
TRUSCO,日本中山,中山株式会中国总代理,中山代理,藤野贸易
TRUSCO,日本中山,中山株式会中国总代理,中山代理,藤野贸易